| No | Nama / NIP | Jabatan Dinas | Jabatan Tim |
|---|---|---|---|
| 1 | JUFRI ENDO, S.H.I. NIP.197104211996031002 | Sekretaris | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | JUFRI ENDO, S.H.I. NIP.197104211996031002 | Sekretaris | Pejabat Pembuat Komitmen (Sementara) |
| 3 | ABDULLAH MUHAMMAD, S.M. NIP.198104242003121001 | Kasub Kepegawaian dan Ortala | Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM |
| 4 | ANDI ABELLIA REZA, A.Md NIP. 199808182022032014 | Jurusita Pengganti | Bendahara Pengeluaran |
| 5 | HAMZAH USMAN, S.H NIP.197411022014081002 | Jurusita | Pengelola PNBP |
| 6 | NURAZIZAH, A.Md.P. NIP. 200010192025062017 | Dokumentalis Hukum | Staf Pengelola Keuangan/ Petugas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) |
| No | Nama / NIP | Jabatan Dinas | Jabatan Tim |
|---|---|---|---|
| 1 | JUFRI ENDO, S.H.I. NIP.197104211996031002 | Sekretaris | Kuasa Pengguna Barang |
| 2 | MOHAMMAD REZA AZIS, S.E., M.M. NIP.199106112020121009 | Kasub Umum dan Keuangan | Koordinator Pengelola BMN dan Persediaan |
| 3 | MOH. AL AMIN NIP.198808032025211041 | Operator Layanan Operasional | Anggota / Operator SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan |
| No | Nama / NIP | Jabatan Dinas | Jabatan Tim |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. MAHMUD HADI RIYANTO, S.H.I., M.H.I. NIP.198605162011011014 | Ketua | Pembina |
| 2 | SAID FALLO, S.Ag., M.H. NIP. 197009052002121003 | Panitera | Penanggung Jawab Konten Kepaniteraan |
| 3 | JUFRI ENDO, S.H.I. NIP.197104211996031002 | Sekretaris | Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan |
| 4 | MUHAMMAD ATSIL HUSNIRAFI, S.Kom. NIP.199609242020121006 | Pranata Komputer | Ketua Tim Pengelola |
| 5 | MOCH. IRFAN DWI SYAHRONI, S.H. NIP.199807072025061014 | Analis Perkara Peradilan | Reportase dan Berita |
| 6 | MOCH. YAHYA SYAIFULLAH, S.H. NIP. 199912272025061006 | Analis Perkara Peradilan | Fotografer , Pengelola Website |
| 7 | NURAZIZAH, A.Md.P. NIP. 200010192025062017 | Dokumentalis Hukum | Konten Medsos |


