Laporan Akses Informasi Tahun 2025
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | |
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 12 | – | 15 Menit | 12 | 12 | – |
| 2 | Februari | 5 | – | 15 Menit | 5 | 5 | – |
| 3 | Maret | 3 | – | 15 Menit | 3 | 3 | – |
| 4 | April | 7 | – | 15 Menit | 7 | 7 | – |
| 5 | Mei | 6 | 3 | 15 Menit | 9 | 9 | – |
| 6 | Juni | 8 | – | 15 Menit | 8 | 8 | – |
| 7 | Juli | 11 | – | 15 Menit | 11 | – | – |
| 8 | Agustus | 21 | – | 15 Menit | 21 | – | – |
| 9 | September | 15 | – | 15 Menit | 15 | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – Menit | – | – | – |
| 11 | Nopember | – | – | – Menit | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – Menit | – | – | – |




